| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $23,000 | Claiming | 1 M | 12:25 PM | Pardo |
|
|
| 2 | $25,000 | Maiden Claiming | 6 F | 12:54 PM | Camm's Girl |
|
|
| 3 | $24,000 | Claiming | 5 1/2 F | 1:25 PM | Amande |
|
|
| 4 | $50,000 | Maiden Special Weight | 1 M 70 Y | 2:05 PM | Coristine |
|
|
| 5 | $28,000 | Claiming | 1 M 70 Y | 2:36 PM | Classic Equation |
|
|
| 6 | $28,000 | Claiming | 5 F | 3:08 PM | With Kindness |
|
|
| 7 | $50,000 | Maiden Special Weight | 6 F | 3:40 PM | Wild Night |
|
|
| 8 | $28,500 | Starter Optional Claiming | 5 1/2 F | 4:10 PM | Uncle Dar |
|
|
| 9 | $28,000 | Claiming | 1 M 70 Y | 4:41 PM | Dream Dancer |
|
|
1
Claiming
$23,000
1 M
Dirt
12:25 PM
Winning Horse: Pardo
2
Maiden Claiming
$25,000
6 F
Dirt
12:54 PM
Winning Horse: Camm's Girl
3
Claiming
$24,000
5 1/2 F
All Weather
1:25 PM
Winning Horse: Amande
4
Maiden Special Weight
$50,000
1 M 70 Y
All Weather
2:05 PM
Winning Horse: Coristine
5
Claiming
$28,000
1 M 70 Y
All Weather
2:36 PM
Winning Horse: Classic Equation
6
Claiming
$28,000
5 F
All Weather
3:08 PM
Winning Horse: With Kindness
7
Maiden Special Weight
$50,000
6 F
Dirt
3:40 PM
Winning Horse: Wild Night
8
Starter Optional Claiming
$28,500
5 1/2 F
All Weather
4:10 PM
Winning Horse: Uncle Dar
9
Claiming
$28,000
1 M 70 Y
All Weather
4:41 PM
Winning Horse: Dream Dancer
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices